Computers
Codename | Status | System type | OS | CPU | Memory | GPU | Disk(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightning | In commission | MSI B550-A PRO (MS-7C56) | Microsoft Windows 11 Pro for Workstations 24H2 | AMD Ryzen 7 5700X3D | 32GB (2x16GB) DDR4-3600 UDIMM (XMP) | MSI MECH 2X Radeon RX 6700XT 12GB | |
Superfortress | In commission | Supermicro H11DSI SP3 | Proxmox VE 8 | 2x AMD EPYC 7642 | 256GB (8x32GB) DDR4-2666 ECC RDIMM | ||
Fishbed | In commission | OCI VM.Standard.A1.Flex | Canonical Ubuntu 24.04 LTS | 4-OCPU Ampere Altra AArch64 | 24GB | Red Hat Virtio-GPU | 200GB block volume |
Canberra | In commission | ASUS VivoBook X1503ZA | Microsoft Windows 11 Pro for Workstations 24H2 | Intel Core i3-1220P | 16GB (2x8GB) DDR4-3200 SODIMM | Intel UHD Graphics 64EU | NSID 1: 500GB KINGSTON NV2 PCIe4x4 |
Blackbird | In commission | Apple MacBook Pro 13" 2019 (4 Thunderbolt ports) | Apple macOS Sequoia 15.5 | Intel Core i7-8569U | 16GB LPDDR3-2133 soldered | Intel Iris Plus 655 128MB eDRAM | 512GB soldered SSD, NVMe |
Mobile Devices
Codename | Status | System type | OS | CPU | Memory | GPU | Storage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulcrum | In commission | Apple iPhone 15 | Apple iOS 26.0 DB3 | Apple A16 Bionic | 6GB | Apple GPU (5 core) | 128GB |
Flanker | In commission | Apple iPad Air 4 | Apple iPadOS 26.0 DB3 | Apple A14 Bionic | 4GB | Apple GPU (4 core) | 256GB |