Computers
| Codename | System type | OS | CPU | Memory | GPU | Disk(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning | MSI B550-A PRO (MS-7C56) | Microsoft Windows 11 Pro for Workstations 25H2 | AMD Ryzen 7 5700X3D | 32GB (2x16GB) DDR4-3600 UDIMM (XMP) | MSI MECH 2X Radeon RX 6700XT 12GB | |
| Kittyhawk | Supermicro H11DSI SP3 | Proxmox VE 9 | 2x AMD EPYC 7642 | 512GB (8x64GB) DDR4-3200 ECC RDIMM | ||
| Fishbed | OCI VM.Standard.A1.Flex | Canonical Ubuntu 24.04 LTS | 4-OCPU Ampere Altra AArch64 | 24GB | Red Hat Virtio-GPU | 200GB block volume |
| Blackbird | Apple MacBook Pro 13" 2019 (4 Thunderbolt ports) | Apple macOS Sequoia 15.7.1 | Intel Core i7-8569U | 16GB LPDDR3-2133 | Intel Iris Plus 655 128MB (eDRAM) | 512GB NVMe |
| Vulcan | Lenovo ThinkBook 14 G7+ AHP | Microsoft Windows 11 Pro for Workstations 25H2 | AMD Ryzen 7 H 260 | 32GB LPDDR5X-7500 | AMD Radeon 780M 2GB | NSID 1: 1TB UMIS RPJYJ1T24RLS1QWY PCIe4x4 |
Mobile Devices
| Codename | System type | OS | CPU | Memory | GPU | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulcrum | Apple iPhone 15 | Apple iOS 26.1 | Apple A16 Bionic | 6GB | Apple GPU (5 core) | 128GB |
| Flogger | Apple iPhone Xs | Apple iOS 18.7.1 | Apple A12 Bionic | 4GB | Apple GPU (4 core) | 64GB |